柴油发电机组-基本参数 | |
品牌:星光耀 | 型号:XGY-600GF |
主用功率(kw):600kw | 备用功率(kw):660kw |
重量(kg):4500kg | 尺寸(长*宽*高):3750mm*1650mm*2000mm |
额定电流(A):1080A | 额定电压(V):400V/230V |
额定频率:50Hz | 接线方式:三相四线 |
启动方式:自启动 | 噪音:≤103 |
海拔高度(m):≤1000m | 环境温度(°C):≤40°C |
柴油机-基本参数 | |
型号:YC6C1020-D31 | 品牌:广西玉柴 |
主用功率(kw) :680 | 备用功率(kw):748 |
最低燃油消耗率:≤195 | 冷却方式:涡轮增压中冷 |
缸径*行径(mm*mm):200*210 | 转速:1500(R/MIN) |
气缸数量:6 | 气缸排列方式:直列 |
排量:39.58 | 压缩比:14.5:1 |
调速方式:电子调速 | 机油容量(L):150-180 |
吸气方式:增压中冷 | |
发电机-基本参数 | |
型号:XGY-600 | 品牌:星光耀 |
额定功率(kw):600kw | 额定电压:400V/230V |
绝缘/防护等级:H/IP23 | 结构特点:单轴承无刷 |
接线方式:三相四线 Y型接法 | 调速方式:AVR(自动电压调节器) |