




 产品详情
产品详情 机器尺寸
机器尺寸
 详细参数
详细参数| 柴油发电机组-基本参数 | |
| 品牌:星光耀 | 型号:XGY-350GF | 
| 主用功率(kw):335kw | 备用功率(kw):350kw | 
| 重量(kg):3500kg | 尺寸(长*宽*高):3300mm*1250mm*1850mm | 
| 额定电流(A):630A | 额定电压(V):400V/230V | 
| 额定频率:50Hz | 接线方式:三相四线 | 
| 启动方式:自启动 | 噪音:≤98 | 
| 海拔高度(m):≤1000m | 环境温度(°C):≤40°C | 
| 柴油机-基本参数 | |
| 型号:YC6K500-D31 | 品牌:广西玉柴 | 
| 主用功率(kw)    :335kw | 备用功率(kw):350kw | 
| 最低燃油消耗率:≤192 | 冷却方式:涡轮增压中冷 | 
| 缸径*行径(mm*mm):129*155 | 转速:1500(R/MIN) | 
| 气缸数量:6 | 气缸排列方式:直列 | 
| 排量:12.16 | 压缩比:16.5:1 | 
| 调速方式:电子调速 | 机油容量(L):36 | 
| 吸气方式:增压中冷 | |
| 发电机-基本参数 | |
| 型号:XGY-350 | 品牌:星光耀 | 
| 额定功率(kw):350kw | 额定电压:400V/230V | 
| 绝缘/防护等级:H/IP23 | 结构特点:单轴承无刷 | 
| 接线方式:三相四线    Y型接法 | 调速方式:AVR(自动电压调节器) |